Suzuki S CROSS
Njegova se prostranost očituje u 4,3 m dužine u kojima smješten prtljažnik od 430 litara. Dostupan je model je 1.4 HYBRID 129 KS.
Razvijena je nova tehnologija pogona na sve kotače All grip koji sadrži različite module za snijeg, cross, automatsko paljenje pogona po potrebi, kao i mogućnost vožnje s 2WD pogonom.
Dostupni su mnogi i raznovrsni paketi opreme, a svi su maksimalno opremljeni na području sigurnosti i to sa 7 zračnih jastuka te ESP sustavom zaštite od proklizavanja.
Kvalitetni materijali koji jamče veću udobnost, izvrsne performanse u svim vremenskim uvjetima i na svim terenima, te ekonomičnost u potrošnji goriva po razumnoj cijeni čine ovaj model vrlo konkurentnim na rastućem tržištu SUV automobila.
Dimenzije
Broj vrata | 5 vrata | |
Duljina (mm) | 4.3 | |
Širina (mm) | 1.785 | |
Visina (mm) | 1.58 | |
Međuosovinski razmak (mm) | 2.6 | |
Trag kotača | Sprijeda (mm) | 1.535 |
Straga (mm) | 1.505 | |
Minimalni polumjer okretanja (m) | 5,4 | |
Udaljenost vozila od tla (mm) | 180 |
Vanjština
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
Panoramski krov | Dvostruki sistem pomicanja | – | – | – | S |
Zaštitni obrubi blatobrana | S | S | S | S | |
Dodatna zaštita branika sprijeda i straga | Srebrna | S | S | S | S |
Dodatna boćna zaštita | Crna | S | S | S | S |
Krovni nosači | Srebrni (aluminijski) | – | S | S | S |
Vanjske ručke vrata | U boji karoserije | S | S | S | S |
Otvaranje prtljažnika | Elektromagnetsko | S | S | S | S |
Prednja maska | Kromirana | S | S | S | S |
Ukrasne letvice na donjem rubu prozora | Crne | S | – | – | |
Kromirane | – | S | S | S |
Masa
Tip | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Masa praznog vozila (kg) | 1.15 | 1.17 | 1.215 | 1.235 |
Najveća dopuštena masa vozila (kg) | 1.73 | 1.73 |
Vidljivost
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
Prednja svjetla | LED projektor | S | S | S | S |
Regulacija visine prednjih svjetala | Ručna | S | – | – | – |
Automatska | S | S | S | S | |
Automatsko paljenje svjetala prilikom startanja motora | – | – | S | S | |
Svjetla za maglu | Prednja | – | S | S | S |
Stražnja | S | S | S | S | |
Stražnja svjetla | LED | S | S | S | S |
Tonirana stakla | S | S | S | S | |
Zatamljena stakla | Stražnja vrata i vrata prtljažnika | – | S | S | S |
Brisači | Prednji: 2-brzine + prilagodljivi intervali + pranje | S | S | S | S |
Stražnji: 1-brzina+ intervali+ pranje | S | S | S | S | |
Automatsko paljenje brisača | – | S | S | S | |
Grijač stražnjeg stakla | S | S | S | S | |
Vanjski retrovizori | U boji karoserije | S | S | S | S |
Električno podesivi | S | S | S | S | |
Električno preklopivi | – | S | S | S | |
Grijani | S | S | S | S | |
Sa integriranim pokazivačima smjera | – | S | S | S | |
Zatamljivanje unutrašnjeg retrovizora | Automatski | S | S | S | S |
Podvozje
Upravljački mehanizam | Nazubljena letva | |
Kočnice | Sprijeda (mm) | Samoventilirajući diskovi |
Straga (mm) | Diskovi | |
Ovjes | Sprijeda (mm) | MacPherson |
Straga (mm) | Torziona greda | |
Dimenzije guma | 215 / 60 R16, 215 / 55 R17 |
Unutrašnjost
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
Rasvjeta putničkog prostora | Svjetlo za čitanje sprijeda (2 pozicije) | S | – | – | – |
Svjetlo za čitanje sprijeda (3 pozicije) | – | S | S | S | |
Centralno svjetlo putničkog prostora (3 pozicije) | S | S | S | S | |
Svjetlo u pretincu ispred suvozača | S | S | S | S | |
Svjetlo u razini stopala nogu (sprijeda) | – | S | S | S | |
Svjetlo u donjem pretincu središnje konzole | S | S | S | S | |
Štitnici od sunca | Sa zrcalima | S | S | S | S |
Sa držačem za dokumente | S | S | S | S | |
Sa rasvjetom | – | S | S | S | |
Pretinac u krovu | S | S | S | S | |
Držači | Suvozačeva strana | S | S | S | S |
Straga x2 | S | S | S | S | |
Držač za čaše | Sprijeda x2 | S | S | S | S |
Straga x2 | – | S | S | S | |
Držač za boce | Sprijeda x2 | S | S | S | S |
Straga x 2 | S | S | S | S | |
Usporivač otvaranja vrata pretincaispred suvozača | S | S | S | S | |
Pretinac u središnjoj konzoli | S | S | S | S | |
Pretinac u središnjem naslonu za ruke | S | S | S | S | |
Ručica mjenjača | Crna sa srebrnim detaljima | – | S(AT) | S(AT) | S(AT) |
Crna sa kromiranim detaljima | – | S(MT) | S(MT) | S(MT) | |
USB utičnica | U središnjem naslonu za ruke | S | S | S | S |
Utičnica 12V | Donji pretinac u središnjoj konzoli | S | S | S | S |
Mjesto za odmaranje noge | Vozačeva strana | S | S | S | S |
Obloge na prednjim i stražnjim vratima | Tkanina | S | S | – | – |
Sintetička koža | – | – | S | S | |
Unutrašnje ručke vrata | Kromirane | S | S | S | S |
Ukras na unutrašnjosti vrata | Srebrni | S | S | S | S |
Mjesto za odmaranje ruke | Tkanina | S | S | – | – |
Sintetička koža | – | – | S | S |
Sjedala
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
Prednja sjedala | Sjedalo vozača podesivo po visini | S | S | S | S |
Pretinac u naslonu suvozačevog sjedala | S | S | S | S | |
Stražnja sjedala | Djeljiva u omjeru 60:40 | S | S | S | S |
Mogućnost podešavanja naslona u 2 pozicije | – | S | S | S | |
Materijal sjedala | Tkanina | S | S | – | – |
Prava koža + sintetička koža | – | – | S | S | |
Središnji naslon za ruke | Sprijeda | S | S | S | S |
Straga | – | S | S | S |
Upravljanje i instrument ploča
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
Trokraki upravljač | Podesiv po visini i dubini | S | S | S | S |
Uretanski | S | – | – | – | |
Presvučen kožom | – | S | S | S | |
Sa audio komandama | S | S | S | S | |
Sa komandama tempomata i limitatora brzine | – | S | S | S | |
Sa komandama za telefon | S | S | S | S | |
Sa polugicama za mijenjanje brzine (AT) | – | S(AT) | S(AT) | S(AT) | |
Servo upravljač | S | S | S | S | |
Brojač okretaja motora | S | S | S | S | |
Info zaslon | 4.2-inčni LCD zaslon u boji | S | S | S | S |
Digitalni sat | S | S | S | S | |
Vanjska temperatura | S | S | S | S | |
Potrošnja goriva ( trenutačna / prosječna) | S | S | S | S | |
Prosječna brzina | S | S | S | S | |
Doseg | S | S | S | S | |
Indikator stupnja brzine | S | S | S | S | |
Indikator optimalnog stupnja prijenosa | S | S | S | S | |
Sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS) | S | S | S | S | |
Indikator u pogona ( ALLGRIP modeli ) | – | S | S | S | |
Upozorenje za nevezan pojas vozača | S | S | S | S | |
Upozorenje za nevezan pojas suvozača | S | S | S | S | |
Upozorenje za nevezan pojas na stražnjoj klupi | S | S | S | S | |
Upozorenje za nezatvorena vrata | S | S | S | S | |
Upozorenje za nisku razinu goriva | S | S | S | S | |
Upozorenje za promjenu ulja u motoru | S | S | S | S | |
Upozorenje za upaljena svjetla i ključ u bravi | Zvučno | S | S | S | S |
Uvlačenje pedala kočnicei spojke u slučaju sudara | S | S | S | S | |
Auto Stop Start sustav motora (EASS) | S | S | S | S | |
SHVS ( Smart Hybris Vehicle by Suzuki) | S | S | S | S | |
Sigurnosni cilindar brave | S | S | S | S |
Prtljažni prostor
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
Pokrov prtljažnika | S | S | S | S | |
Dodatna polca u prtljažniku | S | S | S | S | |
Kukice u prtljažniku | Za vrećicu x1 | S | S | S | S |
Za mrežu x2 | S | S | S | S | |
Utičnica 12v u prtljažniku | S | S | S | S | |
Rasvjeta prtljažnog prostora | S | S | S | S |
Kapacitet
Broj sjedala | 5 | |
Obujam prtljažnika | Maksimalni obujam (l) | 1.269 |
Sa spuštenim naslonima (l) | 875 | |
Sa uspravljenim naslonima (l) | 430 | |
Obujam spremnika za gorivo (l) | 47 |
Motor
Motor | Benzin | |
1.4 | ||
Pogon | 2WD | 4WD |
Tip | K14 BUSTERJET | |
Broj cilindra | 4 | |
Broj ventila | 16 | |
Radni obujam (cm3) | 1373 | |
Provrt x hod (mm) | 73,0 x 82,0 | |
Stupanj kompresije | 9,9 | |
Najveća snaga (KW(ks)/min) | 103 (140)/5.500 | |
Najveći okretni moment (Nm/min) | 220/1.500-4000 | |
Ubrizgavanje goriva | Direktno |
Mjenjač
Tip | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
Prijenosni omjeri | 1. stupanj | 3,615 | 4,044 | 3,615 | 4,044 |
2. stupanj | 1,954 | 2,370 | 1,954 | 2,370 | |
3. stupanj | 1,275 | 1,555 | 1,275 | 1,555 | |
4. stupanj | 0,924 | 1,159 | 0,942 | 1,159 | |
5. stupanj | 0,794 | 0,851 | 0,794 | 0,851 | |
6. stupanj | 0,674 | 0,672 | 0,674 | 0,672 | |
Hod unatrag | 3,481 | 3,193 | 3,481 | 3,193 | |
Prijenosni omjer diferencijala | 4,312 | 3,501 | 4,312 | 3,501 |
Vožnja
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | GLX | GLX Sunroof | |
Electric windows | Front | S | S | S | S | S | S |
Rear | S | S | S | S | S | ||
Central door locking | Switch on driver’s side | S | S | S | S | S | S |
Remote-control door locks | With hazard lamp answerback function | S | S | S | S | S | S |
Keyless Entry | Key Built-in (Key-less) | S | S | – | – | – | – |
Key-less Start Push | – | – | S | S | S | S | |
Keyless push start system | – | – | S | S | S | S | |
Air conditioner | Manual | S | – | – | – | – | – |
Automatic (single zone) | – | S | S | S | S | S | |
Heater | S | S | S | S | S | S | |
Pollen filter | S | S | S | S | S | S | |
Audio | Speaker x4 | S | S | S | S | S | S |
Tweeter x2 | – | – | S | S | S | S | |
MP3/WMA compatible CD player | – | – | – | – | – | – | |
MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* | S | S | S | S | S | S | |
MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* + DAB radio | – | – | – | – | – | – | |
Smartphone linkage display audio + rearview camera | – | S | S | S | S | S | |
Smartphone linkage display audio + rearview camera + DAB radio | – | – | – | – | – | – | |
Smartphone linkage display audio + rearview camera + NAV | – | S | S | S | S | S | |
Smartphone linkage display audio + rearview camera + NAV + DAB radio | – | – | – | – | – | – | |
Driving mode dial | 4 modes | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S | S(ALLGRIP) | S |
Cruise control | – | S | S | S | S | S | |
Adaptive cruise control | – | S(ALLGRIP) | S | S | S | S | |
Speed limiter | – | S | S | S | S | S | |
Seat heaters (both front seats) | S | S | S | S | S | S | |
Rear heater duct | S | S | S | S | S | S | |
PTC (Positive Temperature Coefficient) heater | – | – | – | – | S | S |
Performanse
Motor | Benzin | |||
1.4 | ||||
Pogon | 2WD | 4WD | ||
Tip | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Maksimalna brzina (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ubrzanje 0-100 km/h (sec) | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 10,2 |
Sigurnost i ekologija
Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
SRS dual front airbags | S | S | S | S | |
Front passenger airbag deactivation system | S | S | S | S | |
SRS side airbags | Front | S | S | S | S |
SRS curtain airbags | S | S | S | S | |
SRS knee airbag | Driver’s side | S | S | S | S |
Seatbelts | Front: 3-point ELR seatbelts with pretensioners, force limiters and height adjusters | S | S | S | S |
Rear: 3-point ELR seatbelts x 3, with pretensioners (right side and left side) | S | S | S | S | |
Rear: 3-point ELR seatbelts x 3 | S | S | S | S | |
ISOFIX child seat anchorages | x 2 | S | S | S | S |
Child seat tether anchorages | x 3 | S | S | S | S |
Childproof rear door locks | S | S | S | S | |
Side impact door beams | S | S | S | S | |
ABS with EBD function | S | S | S | S | |
ESP | S | S | S | S | |
Radar Brake Support | – | S(ALLGRIP) | S | S | |
Emergency stop signal | – | S(ALLGRIP) | S | S | |
Hill hold control | S | S | S | S | |
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) | S | S | S | S | |
Brake assist function | S | S | S | S | |
Hill descent control | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | |
Parking sensors | Front | – | – | S | S |
Rear | – | – | S | S | |
Shift lock (6AT) | – | S(6AT) | S(6AT) | S(6AT) | |
DRL (Daytime Running Lights) | Halogen | S | – | – | – |
LED | – | S | S | S | |
e-CALL | – | – | – | – | |
Immobilizer | S | S | S | S | |
Security alarm | S | S | S | S | |
Freewheeling key cylinders | S | S | S | S | |
Deadlocks | – | – | – | – | |
Pedal release system | S | S | S | S | |
Engine Auto Stop Start system | S | S | S | S |
Zaštita okoliša i potrošnja goriva
Norma za zaštitu okoliša | Euro 6 | ||||
Potrošnja goriva | Grad | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
Van grada | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | |
Kombinirano | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | |
Emisija CO2 (g/km) | 132 | 131 | 141 | 141 |