Suzuki Swift
Podvozje
2WD / 4 WD | 2WD / 4 WD | 2WD / 4 WD | ||
5 MT | 5MT/CVT(2WD) | 5MT/CVT(2WD) | ||
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
Gume i naplatci | 175/65R15 + čelični naplatci sa pokrovom kotač | S | – | – |
185/55R16 + alu naplatci | – | S | – | |
185/55R16 + polirani alu naplatci | – | – | S |
Dimenzije
Broj vrata | 5 vrata | ||||
Duljina (mm) | 3.845 | ||||
Širina (mm) | 1.735 | ||||
Visina | 1.495 | 1520 | |||
Međuosovinski razmak | 2.45 | ||||
Trag kotača (mm) | Sprijeda | 175/65R15 | 1.53 | 1525 | |
185/55R16 | 1.52 | 1515 | |||
Straga | 175/65R15 | 1.53 | 1535 | ||
185/65R16 | 1,520 (sa bubnjevima) | 1525 | |||
1,525 (sa diskovima) | |||||
Minimalni polumjer okretanja (m) | 4,8 | ||||
Udaljenost vozila od tla (mm) | 120 |
Masa
Masa praznog vozila (min/max) (kg) | 919-949 | 957-984 | 995-1037 |
Najveća dopuštena masa vozila (kg) | 1365 | 1389 | 1441 |
Vanjština
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
A i B stup u crnoj boji | S | S | S | |
Stražnji bočni spojleri | S | S | S | |
Krovni spojler | S | S | S | |
Zaštita torzione grede | S | S | S | |
Prednja maska gornji dio | Piano crna | S | S | S |
Prednja rešetka donji dio | Crna | S | S | S |
Vanjske ručke vrata | U boji vozila | S | S | S |
Otvaranje prtljažnika | Elektromagnetsko | S | S | S |
Ukras ( C stup) | Crni | S | S | S |
Ispušna cijev | Jednostruka | S | S | S |
Vidljivost
0 | 0 | 0 | 0 | |
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
Prednja svjetla | LED projektor | S | S | S |
”Guide me” funkcija | S | S | S | |
Regulacija visine prednjih svjetala | Ručna | S | S | S |
Automatsko paljenje svjetala | S | S | S | |
Stražnja svjetla | LED | S | S | S |
Svjetla za maglu | Stražnja | S | S | S |
Tonirana stakla | S | S | S | |
Zatamnjena stakla | Stražnjih vrata i vrata prtljažnika | – | S | S |
UV zaštita stakala | Vjetrobransko staklo i prednji prozori | S | S | S |
IR zaštita stakala | Vjetrobransko staklo i prednji prozori | – | S | S |
Brisači | Sprijeda: 2-brzinski + prilagodljivi intervali + pranje | S | S | S |
Straga: 1-brzinski + intervali + pranje | S | S | S | |
Grijač stražnjeg stakla | S | S | S | |
Vanjski retrovizori | U boji vozila | S | S | S |
Električno podesivi | S | S | S | |
Električno preklopivi | – | – | S | |
Grijani s indikatorom mrtvog kuta | S | S | S | |
Sa integriranim pokazivačima smjera | – | – | S | |
Zatamnjivanje unutrašnjeg retrovizora | Ručno | S | S | S |
Udobnost
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
Električno pokretanje prozora | Prednjih | S | S | S |
Stražnjih | S | S | S | |
Centralno zaključavanje | Prekidač na vozačevoj strani | S | S | S |
Daljinsko centralno zaključavanje | Sa povratnom svjetlosnom signalizacijom | S | S | S |
Otvaranje vrata i pokretanje motora pritiskom na tipku | S | S | S | |
Klima uređaj | Ručni – digitalni zaslon | S | S | – |
Automatski | – | – | S | |
Grijanje putničkog prostora | S | S | S | |
Filter peludi | S | S | S | |
Audio | Antena | S | S | S |
Prednji zvučnici | S | S | S | |
Stražnji zvučnici | – | S | S | |
Prednji visokotonci | – | S | S | |
Infotainment sustav 9” + NAVI + Bluetooth®* + kamera za vožnju unatrag + DAB | S | S | S | |
Adaptivni tempomat | S | S | S | |
Limitator brzine | S | S | S | |
Grijanje prednjih sjedala | – | S | S | |
Grijanje stražnjeg dijela automobila | – | – | S |
Unutrašnjost
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
Rasvjeta putničkog prostora | Svjetlo za čitanje sprijeda (3 pozicije) | S | S | S |
Štitnici od sunca | Sa držačima za dokumente i zrcalima vozač | S | S | S |
Sa držačima za dokumente i zrcalima suvozač | – | S | S | |
Držači | Suvozačeva strana | S | S | S |
Straga x 2 | – | – | S | |
Držač za čaše | Sprijeda x 2 | S | S | S |
Straga x 1 | S | S | S | |
Držač za boce | Sprijeda x 2 | S | S | S |
Straga x 2 | S | S | S | |
Gumb na ručnoj kočnici | Kromirani | S | S | S |
USB utor u prednjoj konzoli | S | S | S | |
USB utor u prednjoj konzoli tip A i Tip C (2.4 Ah i 3.0 Ah) | – | S | S | |
Utičnica 12V | S | S | S | |
Mjesto za odmaranje noge | Vozačeva strana | S | S | S |
Otvaranje spremnika za gorivo iz kabine | S | S | S | |
Obloge u prednjim vratima u boji materijala | S | S | – | |
Obloge u prednjim vratima obojane | – | – | S | |
Mjesto za odmaranje ruke prednja vrata | Tkanina | S | S | S |
Mjesto za odmaranje ruke stražnja vrata | Materijal u crnoj boji | S | S | S |
Unutrašnje ručke vrata | Kromirane | S | S | S |
Pretinci u prednjim i stražnjim vratima | S | S | S |
Upravljanje i instrument ploča
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
Trokraki upravljač | Presvučen kožom | S | S | S |
Sa audio komandama | S | S | S | |
Sa komandama tempomata i limitatora brzine | S | S | S | |
Sa komandama za telefoniranje bez držanja telefona (hands-free) | S | S | S | |
Podesiv po visini | S | S | S | |
Podesiv po dubini | – | – | S | |
Servo upravljač | S | S | S | |
Brojač okretaja motora | S | S | S | |
Info zaslon | 4.2” LCD u boji | S | S | S |
Sat | S | S | S | |
Vanjska temperatura | S | S | S | |
Potrošnja goriva (trenutačna/prosječna) | S | S | S | |
Doseg | S | S | S | |
Brzina (trenutna / prosječna) | S | S | S | |
Prepoznavanje prometnih znakova | – | S | S | |
Upozorenje za upaljena svjetla | Zvučno | S | S | S |
Upozorenje za nevezan pojas vozača | Svjetlosno i zvučno | S | S | S |
Upozorenje za nevezan pojas suvozača | Svjetlosno i zvučno | S | S | S |
Upozorenje za nevezan pojas na stražnjoj klupi | Svjetlosno i zvučno | S | S | S |
Upozorenje za nezatvorena vrata | Svjetlosno | S | S | S |
Upozorenje za nisku razinu goriva | Svjetlosno | S | S | S |
Uzorak na instrument ploči (od centra prema suvozačkoj strani) | Bijeli sa rupičastim uzorkom | S | S | – |
Srebrni | – | – | S |
Sjedala
Oprema | GL | GL+ | GLX | |
Prednja sjedala | Podesiva po visini (vozačeva strana) | S | S | S |
Naslon za glavu | S | S | S | |
Pretinac u naslonu suvozačevog sjedala | S | S | S | |
Stražnja sjedala | Djeljiva u omjeru 60:40 | S | S | S |
Naslon za vrat x 2 | S | S | S | |
Naslon za glavu x 3 | S | S | S | |
Materijal sjedala | Tkanina | S | S | S |
Prtljažnik
Oprema | GL | GL+ | GLX |
Pokrov prtljažnika | S | S | S |
Rasvjeta prtljažnika | S | S | S |
Motor
Oprema | GL | GL+ | GLX |
Pokrov prtljažnika | S | S | S |
Rasvjeta prtljažnika | S | S | S |
Mjenjač
Tip | 5MT | CVT | 5MT/4WD | |
Prijenosni omjeri | 1. stupanj | 3,545 | “4.006 ~ 0.550 | 3,545 |
2. stupanj | 1,904 | (LOW:4.006 ~ 1.001, | 1,904 | |
3. stupanj | 1,240 | HIGH:2.200 ~ 0.550)” | 1,258 | |
4. stupanj | 0,914 | 0,911 | ||
5. stupanj | 0,717 | 0,725 | ||
6. stupanj | – | – | ||
Hod unatrag | 3,272 | 3,771 | 3,250 | |
Prijenosni omjer diferencijala | 4,294 | 3,757 | 4,388 |
Performanse
2WD | CVT | 4WD | |
Maksimalna brzina (km/h) | 165 | 170 | 160 |
Ubrzanje 0-100 km/h (sek) | 12,5 | 11,9 | 13,6 |
Zaštita okoliša i potrošnja goriva
Potrošnja goriva (WLTC) | Mala brzina (u gradu) | 4,6 | 5,0-5,1 | 5,0-5,1 |
Srednja brzina | 40-4,1 | 4,2-4,3 | 4,5 | |
Visoka brzina | 3,8-3,9 | 4,0-4,1 | 4,3 | |
Vrlo velika brzina (na autoputu) | 5,0 | 5,4 | 5,6-5,6 | |
Kombinirano | 4,4 | 4,7 | 4,9 | |
Emisija CO2 | 98-99 | 105-107 | 110-111 |
PODVOZJE
pogon | 2WD | 4WD | |
Broj sjedala | 5 | 5 | |
Obujam spremnika za gorivo (l) | 37 | ||
Obujam prtljažnika (l) | Maksimalni obujam (fiksna stražnja klupa) | 947 | 947 |
Sa spuštenim naslonima | 579 | 579 | |
Sa uspravljenim naslonima | 265 | 265 |
Aktivna i pasivna sigurnost
Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
Zračni jastuci za vozača i suvozača | S | S | S | S | S | |
Deaktivacija zračnog jastuka suvozača | S | S | S | S | S | |
Bočni zračni jastuci | Prednji | S | S | S | S | S |
Zračne zavjese | S | S | S | S | S | |
Uvlačenje pedala kočnice i spojke u slučaju sudara | S | S | S | S | S | |
Sigurnosni pojasevi | Prednji: u 3 točke s predzatezanjem, podesivi po visini, s graničnikom zatezne sile sprijeda | S | S | S | S | S |
Stražnji: u 3 točke s predzatezanjem i graničnikom zatezne sile sprijeda, u 3 točke (centralni) | S | S | S | S | S | |
ISOFIX sustav pričvršćivanja dječje sjedalice | x2 | S | S | S | S | S |
Privezivanje dječje sjedalice | x2 | S | S | S | S | S |
Sigurnosna dječja brava na stražnjim vratima | S | S | S | S | S | |
Bočna ojačanja u vratima | S | S | S | S | S | |
ABS kočnice sa EBD-om (raspodjelom kočione sile) | S | S | S | S | S | |
ESP | S | S | S | S | S | |
Automatski sustav kočenja pomoću radara (RBS) | S | S | S | S | S | |
Automatski sustav kočenja pomoću kamere i lasera (Dual Sensor Brake Support)) | – | S | S | S | S | |
Upozorenje na krivudanje (Weaving alert) | – | S | S | S | S | |
Nadzor mrtvog kuta (Blind Spot Monitor) prepoznavanje pokretnih objekata straga (Rear Cross Traffic Alert) | – | S | S | S | S | |
Prevencija napuštanja prometne trake (lane depatrure prevention) | – | S | S | S | S | |
Parkirni sezori – 4 senzora straga | – | S | S | S | S | |
Pomoć pri kretanju uzbrdo (Hill hold control) | S | S | S | – | S | |
Sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS) | S | S | S | S | S | |
Pomoć pri naglom kočenju | S | S | S | S | S | |
Blokada mjenjača pomoću ključa | – | – | S (CVT) | – | – | |
Dnevna svjetla | LED (integrirana u prednja svjetla) | S | S | S | S | S |
Visoko montirano treće stop svjetlo | S | S | S | S | S | |
Blokada motora | S | S | S | S | S | |
Sigurnosni cilindar brave | S | S | S | S | S | |
Sigurnosni alarm – svjetlosni | S | S | S | S | S | |
Auto Stop&Start sustav motora | – | – | S (5MT) | – | S | |
SHVS 12V (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | S | S | S | S | S | |
Filer benzinskih čestica | S | S | S | S | S |