Suzuki Ignis
Nesvakidašnji eksterijer izgleda svježe, ali bez imalo sumnje je da se radi o Suzukiju, što ovaj model u novoj izvedbi čini kultnim. Nove tehnologije koje uključuju laganu platformu, kompaktan i lagan sustav SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), koji pruža dodatnu pomoć putem elektromotora i djelotvornog punjenja baterije. Time se postiže efikasnost pri potrošnji goriva bez žrtvovanja dobrih performansi.
Ignis je osvojio Good Design Award 2016 (čiji je domaćin Japan Institute of Design Promotion) u Japanu. Ignis je novi segment crossovera pokrenut u veljači 2016. u Japanu, koji se temelji na konceptu funkcionalnih i modernih mini crossovera koji ne samo da je prikladan za svakodnevnu upotrebu, već i za aktivnosti na otvorenom. Ima jednostavan vanjski dizajn koji odaje snažan dojam, a dizajn interijera koji izražava novitet i brand visoke kvalitete.
Ocjena sudačkog odbora:”Ignis je kompaktan, ali ima jedinstven dizajn. Zanimljiv je na način kako preuzima trend SUVa, a pritom usvaja elemente prošlih Suzuki modela, uključujući prvu Vitaru, Fronte Coupe i Cervo u raznim dijelovima. Ignis sugerira kako poštovanje prema vlastitoj prošlosti može postati snažna energija u kreiranju novog dizajna.”
Ignis je omiljen u Japanu zbog svoje kompaktne veličine “lake za vožnju” s povišenim i preglednim sjedenjem, blagim hibridnim sistemom (ponuđenim u svim varijantama), snažnim performansama u vožnji i naprednom sigurnosnom opremom. Ignis je u prodaji kako u Europi tako i u Hrvatskoj od ožujka 2017. godine.
Dostupan je u nemetalik bijeloj, metalik bojama i kao 2T – dvobojna varijanta.
Dimenzije
| Duljina (mm) | 3700 | ||
| Širina (mm) | 1,660 (GL) | 1690 | |
| 1,690 (GLX) | |||
| Visina (mm) | 1595 | ||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2435 | ||
| Trag kotača (mm) | Sprijeda | 1460 | |
| Straga | 1470 | 1460 | |
| Minimalni polumjer okretanja (m) | 4,7 | ||
| Udaljenost vozila od tla (mm) | 180 | ||
Podvozje
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| Gume i naplatci | 175/65R15 + čelični naplatci (sa pokrovom kotača) | S | – | – | – | – |
| 175/60R16 + alu naplatci | – | S | S | S | S | |
| Set za popravak probušene gume | S | S | S | S | S | |
Vanjština
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| Zaštitni obrubi blatobrana | – | S | S | S | S | |
| Krovni nosači | – | S | S | S | S | |
| Prednji i stražnji blatobrani u boji vozila | S | S | S | S | S | |
| Prednja rešetka | Crna sa detaljima kroma | S | S | S | S | S |
| Vanjske ručke vrata u boji vozila | S | S | S | S | S | |
| A i B stup u crnoj boji | S | S | S | S | S | |
| Otvaranje prtljažnika ručno iz vozila | S | S | S | S | S | |
Unutrašnjost
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | ||
| Rasvjeta putničkog prostora | Svjetlo za čitanje sprijeda (3 pozicije) | S | S | S | S | S | |
| Štitnici od sunca | Vozačeva strana | Sa držačem za dokumente | S | S | S | S | S |
| Sa zrcalima | S | S | S | S | S | ||
| Suvozačeva strana | Sa držačem za dokumente | – | – | S | – | S | |
| Sa zrcalima | – | – | S | – | S | ||
| Držači | Suvozačeva strana | S | S | S | S | S | |
| Držač za čaše | Sprijeda x2 | S | S | S | S | S | |
| Straga x1 | S | S | S | S | S | ||
| Držač za boce | Sprijeda x2 | S | S | S | S | S | |
| Straga x2 | S | S | S | S | S | ||
| Pretinac u središnjoj konzoli | S | S | S | S | S | ||
| Središnja konzola (ovisno o boji karoserije) | Plava | S | S | S | S | S | |
| Srebrna | S | S | S | S | S | ||
| Ručica mjenjača | Srebrna | S | S | S | S | S | |
| Gumb ručne kočnice | Kromirani | S | S | S | S | S | |
| USB utor | S | S | S | S | S | ||
| Utičnica 12V | S | S | S | S | S | ||
| Mjesto za odmaranje noge | Vozačeva strana | S | S | S | S | S | |
| Otvaranje spremnika za gorivo iz kabine | S | S | S | S | S | ||
| Obloge na prednjim i stražnjim vratima | Crne | S | S | S | S | S | |
| Unutrašnje ručke vrata | Kromirane | S | S | S | S | S | |
| Rukohvat na vratima (ovisno o boji karoserije) | Plavi | S | S | S | S | S | |
| Srebrni | S | S | S | S | S | ||
| Pretinci u prednjim vratima | S | S | S | S | S | ||
Udobnost
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| Električno pokretanje prozora | Prednjih | S | S | S | S | S |
| Stražnjih | – | – | S | – | S | |
| Centralno zaključavanje | Prekidač na vozačevoj strani | S | S | S | S | S |
| Daljinsko centralno zaključavanje | Sa povratnom svjetlosnom signalizacijom | S | S | S | S | S |
| Otvaranje vrata i pokretanje motora pritiskom na tipku | – | – | S | – | S | |
| Klima uređaj | Ručni | S | S | – | S | – |
| Automatski | – | – | S | – | S | |
| Grijanje putničkog prostora | S | S | S | S | S | |
| Filter peludi | S | S | S | S | S | |
| Audio | Antena | S | S | S | S | S |
| Prednji zvučnici | S | S | S | S | S | |
| Stražnji zvučnici | S | S | S | S | S | |
| Prednji visokotonci | – | – | S | – | S | |
| MP3 CD player + Bluetooth | S | – | – | – | – | |
| Povezivanje sa pametnim telefonom + Bluetooth® + DAB radio + kamera za vožnju unatrag | – | S | – | S | – | |
| Povezivanje sa pametnim telefonom + Bluetooth® + DAB radio + kamera za vožnju unatrag + NAVI | – | – | S | – | S | |
| Tempomat | – | – | S | – | S | |
| Limitator brzine | – | – | S | – | S | |
| Grijanje prednjih sjedala | – | S | S | S | S | |
| Grijanje stražnjeg dijela automobila | – | S | S | S | S | |
Sjedala
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| Prednja sjedala | Podesiva po visini (vozačeva strana) | S | S | S | S | S |
| Pretinac u naslonu suvozačevog sjedala | S | S | S | S | S | |
| Stražnja sjedala | Djeljiva u omjeru 60:40 | S | – | – | – | – |
| Djeljiva u omjeru 50:50 | – | S | S | S | S | |
| Klizna stražnja klupa | – | S | S | S | S | |
| Naslon za glavu x2 | – | S | S | S | S | |
| Naslon za glavu x3 | S | – | – | – | – | |
| Materijal sjedala (ovisno o boji karoserije) | Tkanina prošivena plavim koncem | S | S | S | S | S |
| Tkanina prošivena srebrnim koncem | S | S | S | S | S |
Kapacitet
| Broj sjedala | Fiksna stražnja klupa | 5 | |
| Klizna stražnja klupa | 4 | ||
| Obujam spremnika za gorivo | 32 | 30 | |
| Obujam prtljažnika (litara) | Maksimalni obujam (fiksna stražnja klupa) | 1.097 | 1.056 |
| Maksimalni obujam (klizna stražnja klupa) | 1.1 | 1.086 | |
| Sa spuštenim naslonima – fiksna stražnja klupa | 501 | 463 | |
| Sa spuštenim naslonima – klizna stražnja klupa | 514 | 490 | |
| Sa uspravljenim naslonima – fiksna stražnja klupa | 267 | 227 | |
| Sa uspravljenim naslonima – klizna stražnja klupa | 260 | 204 | |
Prtljažnik
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX |
| Pokrov prtljažnika | S | S | S | S | S |
| Osvjetljenje prtljažnika | S | S | S | S | S |
Vidljivost
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| Prednja svjetla | LED projektor | S | S | S | S | S |
| ”Guide me” funkcija | S | S | S | S | S | |
| Regulacija visine prednjih svjetala | Automatska | S | S | S | S | – |
| Automatsko paljenje svjetala | S | S | S | S | S | |
| Svjetla za maglu | Prednja (halogena) | S | S | S | S | S |
| Stražnja | S | S | S | S | S | |
| Pozicijska svjetla | LED | S | S | S | S | S |
| Svjetlo stražnje registarske pločice | LED | S | S | S | S | S |
| Tonirana stakla | S | S | S | S | S | |
| Zatamnjena stakla | Stražnjih vrata i vrata prtljažnika | – | S | S | S | S |
| Brisači | Prednji: 2-brzinski + intervali + pranje | S | S | S | S | S |
| Stražnji: 1-brzinski + pranje | S | S | S | S | S | |
| Grijač stražnjeg stakla | S | S | S | S | S | |
| Vanjski retrovizori | U boji karoserije | S | S | S | S | S |
| Električno podesivi | S | S | S | S | S | |
| Grijani | – | S | S | S | S | |
| Sa integriranim pokazivačima smjera | – | – | S | – | S | |
| Zatamnjivanje unutrašnjeg retrovizora | Ručno | S | S | S | S | S |
Upravljanje i instrument ploča
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| Trokraki upravljač | Uretanski | S | S | – | S | – |
| Presvučen kožom | – | – | S | – | S | |
| Sa audio komandama | S | S | S | S | S | |
| Sa komandama tempomata i limitatora brzine | – | – | S | – | S | |
| Sa komandama za telefoniranje bez držanja telefona (hands-free) | S | S | S | S | S | |
| Podesiv po visini | S | S | S | S | S | |
| Polugice za mjenjanje brzina (CVT) | S | S | ||||
| Servo upravljač | S | S | S | S | S | |
| Brojač okretaja motora | S | S | S | S | S | |
| Info zaslon | Digitalni sat | S | S | S | S | S |
| Vanjska temperatura | S | S | S | S | S | |
| Potrošnja goriva (trenutačna/prosječna) | S | S | S | S | S | |
| Doseg | S | S | S | S | S | |
| Prosječna brzina | S | S | S | S | S | |
| SHVS indikator | S | S | S | S | S | |
| Indikator stupnja prijenosa | S | S | S | S | S | |
| Indikator stupnja brzine CVT | – | S | S | |||
| Indikator tlaka u gumama | S | S | S | S | S | |
| Upozorenje za upaljena svjetla i ključ u bravi | Zvučno | S | S | S | S | S |
| Upozorenje za nevezan pojas vozača | Svjetlosno i zvučno | S | S | S | S | S |
| Upozorenje za nevezan pojas suvozača | Svjetlosno i zvučno | S | S | S | S | S |
| Upozorenje za nevezan pojas na stražnjoj klupi | Svjetlosno i zvučno | S | S | S | S | S |
| Upozorenje za nezatvorena vrata | Svjetlosno | S | S | S | S | S |
| Upozorenje za nisku razinu goriva | Svjetlosno | S | S | S | S | S |
| Upozorenje za promjenu ulja u motoru | S | S | S | S | S | |
| Osvjetljenje instrument ploče | – | – | S | – | S | |
| Boja unutašnjosti (kokpita) | Crna | S | S | – | S | – |
| Crna s bijelim ukrasom | – | – | S | – | S | |
| Unutrašnji i bočni okviri otvora za zrak | Srebrni | S | S | S | S | S |
Performanse
| Pogon | 2WD | 2WD/CVT | 4WD |
| Maksimalna brzina (km/h) | 165 | 155 | 165 |
| Ubrzanje 0-100 km/h (sek) | 12.7 | 12.4 | 12.8 |
Motor
| Motor | 1.2 DUALJET + SHVS |
| Tip | K12D |
| Broj cilindara | 4 |
| Broj ventila | 16 |
| Radni obujam (cm3) | 1197 |
| Provrt x hod (mm) | 73.0 x 71.5 |
| Stupanj kompresije | 13,0 |
| Najveća snaga (kW (KS)/min-1) | 61 (83)/6,000 |
| Najveći okretni moment (Nm/min-1) | 107/2.800 |
| Ubrizgavanje goriva | Multipoint |
Mjenjač
| Pogon | 2WD | 4WD | ||
| Tip | 5MT | CVT | 5MT | |
| Prijenosni omjeri | 1. stupanj | 3,545 | 4.006-0.550 | 3,545 |
| 2. stupanj | 1,904 | (LOW:4006-1.001, | 1,904 | |
| 3. stupanj | 1,240 | HIGH:2.200-0.550 | 1,240 | |
| 4. stupanj | 0,914 | 0,914 | ||
| 5. stupanj | 0,717 | 0,717 | ||
| Hod unatrag | 3,272 | 3,771 | 3,272 | |
| Prijenosni omjer diferencijala | 4,294 | 3.757 | 4,470 | |
Podvozje
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva | |||
| Kočnice | Sprijeda | Samoventilirajući diskovi | ||
| Straga | Samopodešavajući bubnjevi | |||
| Ovjes | Sprijeda | MacPherson | ||
| Straga | Torziona greda | Kruta osovina, 3 kraka, teleskop | ||
| Dimenzije guma | 175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX) | |||
Masa
| Pogon | 2W | 2WD/CVT | 4WD |
| Masa praznog vozila (min/max) (kg) | 860/895 | 890 / 925 | 910 / 940 |
| Najveća dopuštena masa vozila (kg) | 1.33 |
Aktivna i pasivna sigurnost
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GL+ | GLX | |
| ABS kočnice sa EBD-om (raspodjelom kočione sile) | S | S | S | S | S | |
| ESP | S | S | S | S | S | |
| Automatsko kočenje pomoću dvostruke kamere | O | O | S | O | S | |
| Svjetlosno upozorenje u slučaju naglog kočenja | S | S | S | S | S | |
| Pomoć pri kretanju uzbrdo (Hill hold control) | S | S | S | S | S | |
| Pomoć pri vožnji nizbrdo (Hill descent control) | – | – | – | S | S | |
| Sustav kontrole trakcije | – | – | – | S | S | |
| Pomoć pri naglom kočenju | S | S | S | S | S | |
| Sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS) | S | S | S | S | S | |
| Zračni jastuci za vozača i suvozača | S | S | S | S | S | |
| Bočni zračni jastuci | Prednji | S | S | S | S | S |
| Zračne zavjese | S | S | S | S | S | |
| Deaktivacija zračnog jastuka suvozača | S | S | S | S | S | |
| Uvlačenje pedala kočnice i spojke u slučaju sudara | S | S | S | S | S | |
| Sigurnosni pojasevi | Prednji: u 3 točke s predzatezanjem, podesivi po visini, s graničnikom zatezne sile sprijeda | S | S | S | S | S |
| Stražnji: u 3 točke x2 | – | S | S | S | S | |
| Stražnji: u 3 točke x3 | S | – | – | – | – | |
| ISOFIX sustav pričvršćivanja dječje sjedalice | x2 | S | S | S | S | S |
| Privezivanje dječje sjedalice | x2 | S | S | S | S | S |
| Sigurnosna dječja brava na stražnjim vratima | S | S | S | S | S | |
| Bočna ojačanja u vratima | S | S | S | S | S | |
| Blokada motora | S | S | S | S | S | |
| Blokada mjenjača (CVT) | – | S (CVT) | S (CVT) | – | – | |
| Dnevna svjetla | LED | S | S | S | S | – |
| Visoko motirano treće stop svjetlo | LED | S | S | S | S | S |
| Auto Stop & Start sustav motora | S | S | S | S | S | |
| shvs (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | S | S | S | S | S | |
Zaštita okoliša i potrošnja goriva
| Norma za zaštitu okoliša | Euro 6 | |||
| Potrošnja goriva (litara/100km) | Grad | 4,2 | 4,6 | 4,4 |
| Van grada | 3,8 | 4,1 | 4,1 | |
| Kombinirano | 3,9 | 4,3 | 4,2 | |
| Emisija CO2 | 89 | 97 | 96 | |