Suzuki Swace
Dimenzije
| Duljina (mm) | 4.655 | |
| Širina (mm) | 1.79 | |
| Visina (mm) | 1.46 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2.7 | |
| Trag kotača | Sprijeda (mm) | 1.53 |
| Straga (mm) | 1.53 | |
| Minimalni polumjer okretanja (m) | 5,2 | |
| Udaljenost vozila od tla (mm) | 135 |
Kapacitet
| Broj sjedala | 5 | |
| Obujam prtljažnika | Maksimalni obujam (l) | 1.606 |
| Sa spuštenim naslonima (l) | 1.232 | |
| Sa uspravljenim naslonima (l) | 596 | |
| Obujam spremnika za gorivo (l) | 43 | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 18.1 |
Motor
| Tip | 2ZR-FXE |
| Broj cilindara | 4 |
| Broj ventila | 16 |
| Radni obujam (cm3) | 1.798 |
| Provrt x Hod (mm) | 80,5 x 88,3 |
| Stupanj kompresije | 13 |
| Najveća snaga (V (KS)/min-1) | 72 (98 KS)/5.200 |
| Najveći okretni moment (Nm/min-1) | 142/3,600 |
| Ubrizgavanje goriva | Multipoint |
Električni motor
| Najveća snaga (kW|KS) | 53 | 72 |
| Najveći okretni moment (Nm) | 163 |
Mjenjač
| Tip | CVT |
Masa
| Masa praznog vozila (kg) | 1,400-1,420 |
| Najveća dopuštena masa vozila (kg) | 1,835 |
Performase
| Maksimalna brzina (km/h) | 180 |
| Ubrzanje 0-100 km/h (sekunde) | 11,1 |
Podvozje
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva | |
| Kočnice | Sprijeda | Samoventilirajući diskovi |
| Straga | Diskovi | |
| Ovjes | Sprijeda | MacPherson |
| Straga | Dvostruka poprečna ramena (Double wishbone)greda | |
| Dimenzije guma | 205/55R16 |
Zaštita okoliša i potrošnja goriva
| Norma za zaštitu okoliša | Euro 6d | |
| Emisija CO2 (NEDC) (g/km) | 78-86 | |
| Emisija CO2 (WLTP) (g/km) | 99-115 |
Podvozje
| Oprema | GL+ | GLX | |
| Gume i naplatci | 205/55R16 + aluminijski naplatci | S | S |
| Set za popravak probušene gume | S | S |
Vanjština
| Krovni nosači | Srebrni | S |
| Krovni spojler | S | |
| Vanjske ručke vrata | U boji karoserije | S |
| Otvaranje prtljažnika | Elektromagnetsko i tipkom iz unutrašnjosti vozila | S |
| Daljinsko | S |
Vidljivost
| Oprema | GL+ | GLX | |
| Prednja svjetla | BI-LED (glavna/duga svjetla) | – | S |
| Parabola LED (glavna/duga svjetla) | S | – | |
| “Follow me home” funkcija | S | S | |
| Regulacija visina prednjih svjetala | Ručna | S | S |
| Automatsko paljenje svjetala | U marku, u tunelu | S | S |
| Pozicijska svjetla sa dnevnim svjetlima | LED | S | S |
| Prednja svjetla za maglu | LED | S | S |
| Svjetla za maglu | Prednja | S | S |
| Stražnja | S | S | |
| Stražnja svjetla | Halogena | S | S |
| Tonirana stakla | S | S | |
| Zatamljena stakla | Stražnjih vrata i vrata prtljažnika | S | S |
| Brisači | Prednji: 2-brzinski (sporo, brzo) + prilagodivi intervali + pranje | S | S |
| Stražnji: 1-brzinski + intervali + pranje | S | S | |
| Automatsko paljenje brisača | S | S | |
| Grijač brisača vjetrobranskog stakla | S | S | |
| Grijač stražnjeg stakla | S | S | |
| Vanjski retrovizori | U boji karoserije | S | S |
| Električno podesivi | S | S | |
| Automatski preklopivi | S | S | |
| Grijani | S | S | |
| Sa integriranim pokazivačima smjera | S | S | |
| Sa nadzorom mrtvog kuta (Blind Spot Monitor) | – | S | |
| Zatamnjivanje unutrašnjeg retrovizora | S | S |
Upravljanje i instrument ploča
| Oprema | GL+ | GLX | |
| Trokraki upravljač | Presvučen kožom | S | S |
| Grijan | S | S | |
| Sa audio komandama | S | S | |
| Sa komandama za telefoniranje bez držanja telefona (hands-free) | S | S | |
| Podesiv po dubini i visini | S | S | |
| Info zaslon | 7-inčni LCD zaslon u boji | S | S |
| Sat | S | S | |
| Vanjska temperatura | S | S | |
| Potrošnja goriva | S | S | |
| Indikator stupnja brzine | S | S | |
| Brzina (prosječna, trenutna ) | S | S | |
| ECO vodič za ubrzanje | S | S | |
| Eco rezultat | S | S | |
| Praćenje energije | S | S | |
| Putno računalo | S | S | |
| Upozorenje za upaljena svjetla | S | S | |
| Upozorenje za nevezan pojas vozača | Svjetlosno i zvučno | S | S |
| Upozorenje za nevezan pojas suvozača | Svjetlosno i zvučno | S | S |
| Upozorenje za nevezan pojas na stražnjoj klupi | Svjetlosno i zvučno | S | S |
| Ukras na instrument ploči | Satenski krom | S | S |
| Ukras na središnjem dijelu instrument ploče | Satenski krom & Piano crna | S | S |
| Mekani materijali instrumant ploče | S | S |
Udobnost
| Oprema | GL+ | GLX | |
| Električno pokretanje prozora | Prednjih | S | S |
| Stražnjih | S | S | |
| Daljinsko centralno zaključavanje | Sa povratnom svjetlosnom signalizacijom | S | S |
| Automatsko zaključavanje vrata u vožnji | S | S | |
| Pametni ključ | Pokretanje motora bez upotrebe ključa (pritiskom na tipku) | S | S |
| Otvaranje vrata bez upotrebe ključa | S | S | |
| Klima uređaj | Automatski (dvozonski) sa S-FLOW načinom rada | S | S |
| Grijanje putničkog prostora | S | S | |
| Stražnja ventilacija | S | S | |
| Filter peludi | S | S | |
| Brisači | Antena | S | S |
| DAB antena | S | S | |
| Prednji zvučnici | S | S | |
| Stražnji zvučnici | S | S | |
| Prednji visokotonci | S | S | |
| 8-inčni zaslon osjetljiv na dodir | S | S | |
| Kontrola glasnoće ovisno o brzini vožnje | S | S | |
| AM/FM radio | S | S | |
| Bluetooth | S | S | |
| DAB radio | S | S | |
| Kamera za vožnju unatrag | |||
| Automatsko paljenje brisača | S | S | |
| Grijač brisača vjetrobranskog stakla | S | S | |
| Grijač stražnjeg stakla | S | S | |
| Vanjski retrovizori | U boji karoserije | S | S |
| Električno podesivi | S | S | |
| Automatski preklopivi | S | S | |
| Grijani | S | S | |
| Sa integriranim pokazivačima smjera | S | S | |
| Sa nadzorom mrtvog kuta (Blind Spot Monitor) | – | S | |
| Zatamnjivanje unutrašnjeg retrovizora | S | S |


