Suzuki Vitara
Radi se o Vitari, modelu koji je na cestama već punih 25 godina sa preko 3 milijuna prodanih primjeraka.
To se vidi već iz dimenzija 4.185 x 1.775 x 1.600 mm benzinskih motora s malom emisijom CO2 i s potrošnjom goriva za koju Suzukijevi inženjeri ističu da je najbolja u klasi.
Automobil stiže s opcijskim All Grip (4×4) pogonom na sva četiri kotača (programi Auto, Sport, Snow i Lock), ali već i u osnovnoj verziji nudit će klasični prednji pogon (2WD). U skladu s trendovima na automobilskom tržištu, ponuđen su veliki broj mogućnosti personalizacije kod izbora opreme i dodatnih detalja. Personalizaciju kupci mogu započeti već s novim bojama – Atlantis Turquise perla metalik, Horizon Orange metalik i Savannah Ivory metalik – kombinirati dvobojne karoserije s crnim ili bijelim krovovima, te različitim kombinacijama u unutrašnjosti. Dodatno, može se naručiti panoramski krov i trendovska tehnologija, poput stalne povezanosti automobila i pametnih telefona.
Ljubiteljima Suzukija važan je i podatak da se nova VITARA proizvodi u EU te nije dodatno opterećena carinskim davanjima.
Modeli se isporučuju sa 6 brzinskim ručnim i 6 brzinskim automatskim mjenjačem.
Od 2022 u ponudi se nalazi i model 1.5 S1HEV sa jakim hibriodom, koji za razliku od motora 1.4 Hybrid podržava i vožnju na električni pogon.
Dimenzije
| Duljina (mm) | 4.185 | |
| Širina (mm) | 1.775 | |
| Visina (mm) | 1.600 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2.500 | |
| Trag kotača | Sprijeda (mm) | 1.535 | 
| Straga (mm) | 1.505 | |
| Minimalni polumjer okretanja (m) | 5,2 | |
| Udaljenost vozila od tla (mm) | 175 | |
Vanjština
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX | 
| Panoramski krov | – | – | – | S | 
| Zaštitni obrubi blatobrana | S | S | S | S | 
| Ukras na prednjem braniku- koromirani | S | S | S | S | 
| Krovni nosači – srebrni | S | S | S | S | 
| Vanjske ručke vrata – u boji vozila | S | S | S | S | 
| Otvaranje prtljažnika- elektromagnetsko | S | S | S | S | 
| Bočni ukrasi – kromirani | S | S | S | S | 
| Prednja maska – kromirana | S | S | S | S | 
| Stražni krovni + bočni spojleri | S | S | S | S | 
Masa
| Tip | 6MT | 6MT | ||
| Masa praznog vozila (kg) | 1,180-1,227 | 1,205-1,230 | 1,250-1,290 | 1,275-1,300 | 
| Najveća dopuštena masa vozila (kg) | 1.650 | 1,680 | 1.720 | 1,750 | 
Vidljivost
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| Prednja svjetla | LED-srebrni ukras | S | S | S | S | 
| LED-pozicijska svijetla | S | S | S | S | |
| Regulacija visine prednjih svjetala | Ručna | S | S | S | S | 
| Automatsko paljenje svjetala (u mraku, u tunelu) | S | S | S | S | |
| Svjetla za maglu | Stražnja | S | S | S | S | 
| Tonirana stakla | S | S | S | S | |
| Zatamljena stakla | Stražnja vrata i vrata prtljažnika | – | S | S | S | 
| Brisači | Prednji: 2-brzine + prilagodljivi intervali + pranje | S | S | S | S | 
| Stražnji: 1-brzina+ intervali+ pranje | S | S | S | S | |
| Automatski brisači | S | S | S | S | |
| Grijač stražnjeg stakla | S | S | S | S | |
| Vanjski retrovizori | U boji karoserije S | S | S | S | |
| Električno podesivi | S | S | S | S | |
| Električno preklopivi | – | – | S | S | |
| Grijani | S | S | S | S | |
| Sa integriranim pokazivačima smjera | – | – | S | S | |
| Zatamljivanje unutrašnjeg retrovizora | Ručno | S | – | – | – | 
| Zatamljivanje unutrašnjeg retrovizira | Automatsko | – | S | S | S | 
| Stražnja svjetla | LED | S | S | S | S | 
Podvozje
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva | |
| Kočnice | Sprijeda (mm) | Samoventilirajući diskovi | 
| Straga (mm) | Diskovi | |
| Ovjes | Sprijeda (mm) | MacPherson | 
| Straga (mm) | Torziona greda | |
| Dimenzije guma | 215 / 55 R17 | |
Unutrašnjost
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| Rasvjeta putničkog prostora | Svjetlo za čitanje sprijeda (2 i 3 pozicije) | S – 2 poz | S – 3 poz | S – 3 poz | S – 3 poz | 
| Središnje svjetlo putničkog prostora | S | S | S | S | |
| Svjetlo u pretincu ispred suvozača | – | S | S | S | |
| Svjetlo u razini stopala nogu (sprijeda) | – | S | S | S | |
| Svjetlo u donjem pretincu središnje konzole | S | S | S | S | |
| Štitnici od sunca | Sa zrcalima | S | S | S | S | 
| Sa držačem za dokumente | S | S | S | S | |
| Sa rasvjetom | S | S | S | S | |
| Središnji naslon za ruke | – | S | S | S | |
| Usporivač otvaranja vrata pretinca ispred suvozača | – | S | S | S | |
| Držači | Suvozačeva strana | S | S | S | S | 
| Straga x2 | S | S | S | S | |
| Držač za čaše | Sprijeda x 2 | S | S | S | S | 
| Držač za boce | Sprijeda x 2 | S | S | S | S | 
| Straga x 2 | S | S | S | S | |
| Pretinac u konzoli | Sprijeda | S | S | S | S | 
| Straga | S | S | S | S | |
| Ukrasi u konzoli | Crni | S | – | – | – | 
| Srebrni | – | S | S | S | |
| Ručica mjenjača | Crna sa srebrnim ukrasom | S | S | S | S | 
| Gumb na ručnoj kočnici | Kromirani | S | S | S | S | 
| USB utor | S | S | S | S | |
| Utičnica 12V | S | S | S | S | |
| Mjesto za odmaranje noge | S | S | S | S | |
| Obloge na prednjim i stražnjim vratima | Tkanina | S | S | – | – | 
| Brušena koža | – | – | S | S | |
| Ukrasi na unutrašnjosti vrata | U boji materijala | S | – | – | – | 
| Srebrni | – | S | S | S | |
| Unutrašnje ručke vrata | Kromirane | S | S | S | S | 
| Mjesto za odmaranje ruke | Tkanina | S | S | – | – | 
| Sintetička koža | – | – | S | S | |
Sjedala
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| Prednja sjedala | Podesiva po visini | S | S | S | S | 
| Sa funkcijom pomicanja naprijed-natrag i podešavanjem nagiba | S | S | S | S | |
| Pretinac u naslonu suvozačevog sjedala | S | S | S | S | |
| Naslon za glavu | S | S | S | S | |
| Stražnja sjedala | Djeljiva u omjeru 60:40 | S | S | S | S | 
| Naslon za glavu x3 | S | S | S | S | |
| Materijal sjedala | Tkanina | S | – | – | – | 
| Tkanina sa bjelim koncem | – | S | – | – | |
| Brušena koža (antilop) i sintetička koža | – | – | S | S | 
Upravljanje i instrument ploča
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| Trokraki upravljač | Uretanski | S | – | – | – | 
| Presvučen kožom | – | – | S | S | |
| Saudio kontrolama | S | S | S | S | |
| S komandama za telefon (Bluetooth) | S | S | S | S | |
| S komandama tempomata | S | S | S | S | |
| s limitatorom brzine | S | S | S | S | |
| Podesiv po visini i dubini | S | S | S | S | |
| Servo upravljač | S | S | S | S | |
| Brojač okretaja motora | S | S | S | S | |
| Information display | 4.2-inčni LCD zaslon u boji | S | S | S | S | 
| Sat | S | S | S | S | |
| Vanjska temperatura | S | S | S | S | |
| Potrošnja goriva | S | S | S | S | |
| Doseg | S | S | S | S | |
| Prosječna brzina | S | S | S | S | |
| Indikator optimalnog stupnja prijenosa | S | S | S | S | |
| Indikator pogona | – | S (ALLGRIP) | S (ALLGRIP) | S (ALLGRIP) | |
| upozorenje za upaljena svijetla | Alarm | S | S | S | S | 
| Upozorenje za nezatvorena vrata | |||||
Prtljažni prostor
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| Luggage area cover | S | S | S | S | |
| Luggage area board | – | S | S | S | |
| Luggage area hook | Shopping bag hook x 1 | S | S | S | S | 
| Tie-down hook x 2 | S | S | S | S | |
| Luggage area 12V accessory socket | – | S | S | S | |
| Luggage area light | – | S | S | S | |
Kapacitet
| Broj sjedala | 5 | |
| Obujam prtljažnika | Maksimalni obujam (l) | 1.12 | 
| Sa spuštenim naslonima (l) | 710 | |
| Sa uspravljenim naslonima (l) | 375 | |
| Obujam spremnika za gorivo (l) | 47 | |
Motor
| Motor | Benzin | |
| 1.4 HYBRID | ||
| Pogon | 2WD | 4WD | 
| Tip | K14D | |
| Broj cilindra | 4 | |
| Broj ventila | 16 | |
| Radni obujam (cm3) | 1373 | |
| Provrt x hod (mm) | 73,0 x 82,0 | |
| Stupanj kompresije | 10.9 | |
| Najveća snaga (KW(ks)/min) | 95(129)/5.500 | |
| Najveći okretni moment (Nm/min) | 235/2,000-3,000 | |
| Ubrizgavanje goriva | Direktno | 
Mjenjač
| Tip | 6MT | 6MT | – | ||
| Prijenosni omjeri | 1. stupanj | 3,615 | – | 3,615 | – | 
| 2. stupanj | 1,955 | – | 1,955 | – | |
| 3. stupanj | 1,207 | – | 1,207 | – | |
| 4. stupanj | 0,886 | – | 0,886 | – | |
| 5. stupanj | 0,738 | – | 0,738 | – | |
| 6. stupanj | 0,644 | – | 0,644 | – | |
| Hod unatrag | 3,481 | – | 3,481 | – | |
| Prijenosni omjer diferencijala | 4,059 | – | 4,059 | – | |
Vožnja
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| Electric windows | Front | S | S | S | S | 
| Rear | S | S | S | ||
| Central door locking | Switch on driver’s side | S | S | S | S | 
| Remote-control door locks | With hazard lamp answerback function | S | S | S | S | 
| Keyless Entry | Key Built in (Key-less) | S | S | – | – | 
| Key-less Start Push | – | – | S | S | |
| Keyless push start system | – | – | S | S | |
| Air conditioner | Manual | S | – | – | – | 
| Automatic (single zone) | – | S | S | S | |
| Heater | S | S | S | S | |
| Pollen filter | S | S | S | S | |
| Audio | Speaker x 4 | S | S | S | S | 
| Tweeter x 2 | – | – | S | S | |
| MP3/WMA compatible CD player | – | – | – | – | |
| MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* | S | S | S | S | |
| MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* + DAB radio | – | – | – | – | |
| Smartphone linkage display audio + rearview camera | – | S | S | S | |
| Smartphone linkage display audio + rearview camera + DAB radio | – | – | – | – | |
| Smartphone linkage display audio + rearview camera + NAV | – | S | S | S | |
| Smartphone linkage display audio + rearview camera + NAV + DAB radio | – | – | – | – | |
| Driving mode dial | 4 modes | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S | 
| Cruise control | – | S | S | S | |
| Adaptive cruise control | – | S(ALLGRIP) | S | S | |
| Speed limiter | – | S | S | S | |
| Seat heaters (both front seats) | S | S | S | S | |
| Rear heater duct | S | S | S | S | |
| PTC (Positive Temperature Coefficient) heater | – | – | – | – | |
Performanse
| Tip | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 
| Maksimalna brzina (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Ubrzanje 0-100 km/h (sec) | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 
Sigurnost i ekologija
| Oprema | GL | GL+ | GLX | GLX Sunroof | |
| SRS dual front airbags | S | S | S | S | |
| Front passenger airbag deactivation system | S | S | S | S | |
| SRS side airbags | Front | S | S | S | S | 
| SRS curtain airbags | S | S | S | S | |
| SRS knee airbag | Driver’s side | S | S | S | S | 
| Seatbelts | Front: 3-point ELR seatbelts with pretensioners, force limiters and height adjusters | S | S | S | S | 
| Rear: 3-point ELR seatbelts x 3, with pretensioners (right side and left side) | S | S | S | S | |
| Rear: 3-point ELR seatbelts x 3 | S | S | S | S | |
| ISOFIX child seat anchorages | x 2 | S | S | S | S | 
| Child seat tether anchorages | x 3 | S | S | S | S | 
| Childproof rear door locks | S | S | S | S | |
| Side impact door beams | S | S | S | S | |
| ABS with EBD function | S | S | S | S | |
| ESP®** | S | S | S | S | |
| Radar Brake Support | – | S(ALLGRIP) | S | S | |
| Emergency stop signal | – | S(ALLGRIP) | S | S | |
| Hill hold control | S | S | S | S | |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) | S | S | S | S | |
| Brake assist function | S | S | S | S | |
| Hill descent control | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | S(ALLGRIP) | |
| Parking sensors | Front | – | – | S | S | 
| Rear | – | – | S | S | |
| Shift lock (6AT) | – | S(6AT) | S(6AT) | S(6AT) | |
| DRL (Daytime Running Lights) | Halogen | S | – | – | – | 
| LED | – | S | S | S | |
| e-CALL | – | – | – | – | |
| Immobilizer | S | S | S | S | |
| Security alarm | S | S | S | S | |
| Freewheeling key cylinders | S | S | S | S | |
| Deadlocks | – | – | – | – | |
| Pedal release system | S | S | S | S | |
| Engine Auto Stop Start system | S | S | S | S | |
Zaštita okoliša i potrošnja goriva
| Tip | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
| Norma za zaštitu okoliša | Euro 6 | ||||
| Potrošnja goriva | Grad | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 
| Van grada | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | |
| Kombinirano | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | |
| Emisija CO2 (g/km) | 131 | 131 | 139 | 139 | |

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            