Model | Snaga (kW/KS) | Broj Vrata | Emisija CO2 | Prodajna cijena sa PDV-om (KN) | Poseban porez po vrijednosti (%) | Poseban porez po CO2 (KN) | Cijena za kupca (KN) |
Swift 1.2 GL AC HYBRID | 61/83 | 5 | 106 | 99.880,92 | 0,00 | 520,00 | 100.400,92 |
Swift 1.2 GL AC HYBRID met | 61/83 | 5 | 106 | 102.191,32 | 0,00 | 520,00 | 102.711,32 |
Swift 1.2 GL AC HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 106 | 105.273,78 | 0,00 | 520,00 | 105.793,78 |
Swift 1.2 GL+ AC HYBRID | 61/83 | 5 | 106 | 109.137,84 | 0,00 | 520,00 | 109.657,84 |
Swift 1.2 GL+ AC HYBRID met | 61/83 | 5 | 106 | 111.446,89 | 0,00 | 520,00 | 111.966,89 |
Swift 1.2 GL+ AC HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 106 | 114.525,22 | 0,00 | 520,00 | 115.045,22 |
Swift 1.2 CVT GL+ AC HYBRID | 61/83 | 5 | 115 | 120.247,22 | 0,00 | 925,00 | 121.172,22 |
Swift 1.2 CVT GL+ AC HYBRID met | 61/83 | 5 | 115 | 122.554,32 | 0,00 | 925,00 | 123.479,32 |
Swift 1.2 CVT GL+ AC HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 115 | 125.632,48 | 0,00 | 925,00 | 126.557,48 |
Swift 1.2 GLX AAC HYBRID | 61/83 | 5 | 106 | 121.457,23 | 0,00 | 520,00 | 121.977,23 |
Swift 1.2 GLX AAC HYBRID met | 61/83 | 5 | 106 | 123.770,84 | 0,00 | 520,00 | 124.290,84 |
Swift 1.2 GLX AAC HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 106 | 126.850,27 | 0,00 | 520,00 | 127.370,27 |
Swift 1.2 CVT GLX AAC HYBRID | 61/83 | 5 | 115 | 132.564,53 | 0,00 | 925,00 | 133.489,53 |
Swift 1.2 CVT GLX AAC HYBRID met | 61/83 | 5 | 115 | 134.875,01 | 0,00 | 925,00 | 135.800,01 |
Swift 1.2 CVT GLX AAC HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 115 | 137.956,75 | 0,00 | 925,00 | 138.881,75 |
Swift 1.2 GL+ AC 4WD HYBRID | 61/83 | 5 | 121 | 119.899,21 | 0,00 | 1.195,00 | 121.094,21 |
Swift 1.2 GL+ AC 4WD HYBRID met | 61/83 | 5 | 121 | 122.206,92 | 0,00 | 1.195,00 | 123.401,92 |
Swift 1.2 GL+ AC 4WD HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 121 | 125.286,66 | 0,00 | 1.195,00 | 126.481,66 |
Swift 1.2 GLX AAC 4WD HYBRID | 61/83 | 5 | 121 | 132.207,30 | 0,00 | 1.195,00 | 133.402,30 |
Swift 1.2 GLX AAC 4WD HYBRID met | 61/83 | 5 | 121 | 134.514,36 | 0,00 | 1.195,00 | 135.709,36 |
Swift 1.2 GLX AAC 4WD HYBRID 2T | 61/83 | 5 | 121 | 137.596,28 | 0,00 | 1.195,00 | 138.791,28 |
Cjenik je informativan i izračunat po tečaju od 7,38 kn za 1 EUR.
Konačna cijena u kunama obračunava se na dan uplate, prema prodajnom tečaju poslovne banke ovlaštenog partnera.
Zadržavamo pravo izmjene cijena i specifikacije opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene su do registracije sa uključenim porezima i svim zavisnim troškovima.
Cjenik važi do objave novog.